Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 3 de 3 votações
| Votação | Data | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| Projeto de Lei Complementar 281/2019: Rejeitada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 281, de 2019, adotada pelo relator da Comissão Especial. Sim: 252; Não… | 14/10/2026 | Não | Rejeitada |
| Projeto de Lei Complementar 186/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 186, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Com… | 14/10/2026 | Sim | Aprovada |
| Projeto de Lei Complementar 186/2026: Rejeitado o Requerimento. Sim: 11; Não: 387; Total: 398. | 14/10/2026 | Não | Rejeitada |
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 13/10/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
O total da página oficial e a soma do arquivo de dados abertos coincidem.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.049,40 | R$ 5.049,40 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 333,51 | R$ 333,51 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 17,79 | R$ 17,79 |
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.