Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· Governo e instituiçõesAprovado 36 × 18
Projeto de Lei 769/2024
Placar oficial · resultado: aprovada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Cria funções comissionadas e cargos de provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Agente da Polícia Judicial no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal.
Matéria votada
Projeto de Lei nº 769, de 2024, nos termos do parecer
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal do Projeto de Lei nº 769, de 2024, nos termos do parecer.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Atividade parlamentar |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Atividade parlamentar |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Missão da Casa no País/exterior |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Atividade parlamentar |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente – Não registrou voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Missão da Casa no País/exterior |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Presente – Não registrou voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Atividade parlamentar |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Missão da Casa no País/exterior |
| Irajá | PSD | TO | Atividade parlamentar |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Presente – Não registrou voto |
| Izalci Lucas | PL | DF | Presente – Não registrou voto |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Atividade parlamentar |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Não |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Presente – Não registrou voto |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Licença saúde |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| Banc Fem | Livre (voto liberado) |
| Governo | Sim |
| Maioria | Sim |
| MDB | Sim |
| PDT | Sim |
| PL | Não |
| Podemos | Sim |
| PSB | Sim |
| PSD | Sim |
| PSDB | Livre (voto liberado) |
| PT | Sim |
| Republica | Livre (voto liberado) |
| UNIÃO | Sim |
PL 769/2024
Projeto de Lei (PL) · número 769 · ano 2024
Ementa (resumo oficial do assunto)
Cria funções comissionadas e cargos de provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Agente da Polícia Judicial no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal.
(Sessão Deliberativa Ordinária realizada em 21/10/2025) Aprovado o RQS nº 782/2025, que solicita urgência para a matéria. Encaminhado à publicação o Parecer nº 144/2025-PLEN/SF, proferido pelo Senador Omar Aziz, favorável ao projeto. Discussão encerrada. Aprovado o Projeto, com o seguinte resultado: Sim 36, Não 18, Presidente 1, Total 55. (Verificação de votação solicitada pelo Senador Carlos Portinho com apoio regimental da Senadora Damares Alves e dos Senadores Eduardo Girão, Cleitinho e Hamilton Mourão) À sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.