Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· OutrosAprovado 48 × 21
Requerimento 911/2025
Placar oficial · resultado: aprovada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Requer calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 48/2023.
Matéria votada
Requerimento nº 911, de 2025, de iniciativa de Líderes
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal do Requerimento nº 911, de 2025, de iniciativa de Líderes, que solicita calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2023.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Atividade parlamentar |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Atividade parlamentar |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Licença saúde |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Atividade parlamentar |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Atividade parlamentar |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Atividade parlamentar |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Não |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Não Compareceu |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Atividade parlamentar |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Atividade parlamentar |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Atividade parlamentar |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| Banc Fem | Livre (voto liberado) |
| Governo | Não |
| MDB | Não |
| NOVO | Sim |
| Oposição | Sim |
| PDT | Livre (voto liberado) |
| PL | Sim |
| Podemos | Sim |
| PP | Sim |
| PSB | Livre (voto liberado) |
| PSD | Não |
| PSDB | Sim |
| PT | Não |
| Republica | Sim |
| UNIÃO | Sim |
RQS 911/2025
Requerimento (RQS) · número 911 · ano 2025
Ementa (resumo oficial do assunto)
Requer calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 48/2023.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.