Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· Impostos e preçosRejeitado 28 × 36
Projeto de Lei 2234/2022
Placar oficial · resultado: rejeitada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Dispõe sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional; altera a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984; e revoga o Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, e dispositivos do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), e da Lei nº 10.406, de 19 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal do Requerimento nº 857, de 2024, que solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Presente – Não registrou voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODE | MG | Licença saúde |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente – Não registrou voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | S/Partido | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Presente – Não registrou voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Presente – Não registrou voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Presente – Não registrou voto |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
PL 2234/2022
Projeto de Lei (PL) · número 2234 · ano 2022
Ementa (resumo oficial do assunto)
Dispõe sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional; altera a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984; e revoga o Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, e dispositivos do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), e da Lei nº 10.406, de 19 de janeiro de 2002 (Código Civil).
A fonte oficial não informa: Horário, Presidente da sessão.
(Sessão Deliberativa Ordinária realizada em 17/12/2025) Requerimento n° 857/2024, de iniciativa de Líderes, que solicita urgência para a matéria, aprovado em votação simbólica, com os votos contrários dos Senadores Magno Malta, Sergio Moro, Rogerio Marinho, Carlos Portinho, Damares Alves, Tereza Cristina, Jaime Bagattoli, Esperidião Amin, Izalci Lucas e Eduardo Girão. Rejeitado o Requerimento nº 857/2024, após pedido de verificação feito pelo Senador Irajá, com apoiamento regimental, com o seguinte resultado: Sim - 28, Não - 36, Abstenções - 0, Presidente – 1, Total - 65. A matéria seguirá seu rito ordinário (Encaminhados à publicação os Requerimentos n°s 983 e 995, de 2025)