Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· OutrosRejeitado 28 × 36
Requerimento 857/2024
Placar oficial · resultado: rejeitada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Requer urgência para o Projeto de Lei nº 2234/2022, nos termos dos arts. 336, III, e 338, III, do Regimento Interno do Senado Federal.
Matéria votada
Requerimento nº 857, de 2024, de iniciativa de Líderes
Descrição oficial do que foi votado
Solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Presente – Não registrou voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODE | MG | Licença saúde |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente – Não registrou voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | S/Partido | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Presente – Não registrou voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Presente – Não registrou voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Presente – Não registrou voto |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| MDB | Livre (voto liberado) |
| NOVO | Não |
| Oposição | Livre (voto liberado) |
| PDT | Livre (voto liberado) |
| PL | Não |
| PP | Livre (voto liberado) |
| PSB | Livre (voto liberado) |
| PSD | Sim |
| PT | Livre (voto liberado) |
| Republica | Não |
| UNIÃO | Sim |
RQS 857/2024
Requerimento (RQS) · número 857 · ano 2024
Ementa (resumo oficial do assunto)
Requer urgência para o Projeto de Lei nº 2234/2022, nos termos dos arts. 336, III, e 338, III, do Regimento Interno do Senado Federal.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.