Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· SegurançaAprovado 67 × 0
Projeto de Lei 896/2023
Placar oficial · resultado: aprovada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir os crimes praticados em razão de misoginia.
Matéria votada
Emenda nº 8 (Substitutivo) ao Projeto de Lei nº 896, de 2023, nos termos do parecer, ressalvado o destaque
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal da Emenda nº 8 (Substitutivo) ao Projeto de Lei nº 896, de 2023, nos termos do parecer, ressalvado o destaque.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Atividade parlamentar |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não Compareceu |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Atividade parlamentar |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente – Não registrou voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Presente – Não registrou voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | PODE | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Missão da Casa no País/exterior |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Presente – Não registrou voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Licença saúde |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| B.Feminina | Sim |
| Governo | Sim |
| MDB | Sim |
| NOVO | Sim |
| PDT | Sim |
| PL | Sim |
| Podemos | Sim |
| Progressistas | Sim |
| PSB | Sim |
| PSD | Sim |
| PSDB | Sim |
| PT | Sim |
| Republicanos | Sim |
| UNIÃO | Sim |
PL 896/2023
Projeto de Lei (PL) · número 896 · ano 2023
Ementa (resumo oficial do assunto)
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir os crimes praticados em razão de misoginia.
(Sessão Deliberativa Ordinária de 24 de março de 2026) Encaminhado à publicação o Parecer nº 37, de 2026-Plen/SF, proferido pela Senadora Soraya Thronicke, favorável ao Projeto de Lei nº 896, de 2023, e às Emendas nºs 4 e 7, na forma da Emenda nº 8 (Substitutivo), que apresenta, e contrário às Emendas nºs 3, 5 e 6. Encerrada a discussão da matéria. Deferido o Requerimento nº 202/2026, do Senador Carlos Portinho, Líder do PL, de destaque, para votação em separado, da Emenda nº 3. Aprovada a Emenda nº 8 (Substitutivo), ficam prejudicados os projetos e as demais emendas, ressalvado o destaque, com o seguinte resultado: Sim: 67; Não: 0; Abstenção: 0; Presidente: 1; Total: 68 (verificação de votação solicitada pelo Senador Alessandro Vieira com apoio regimental) Rejeitada a Emenda nº 3, com os votos favoráveis dos Senadores Carlos Portinho, Eduardo Girão, Esperidião Amin, Efraim Filho, Cleitinho e das Senadoras Damares Alves e Roberta Acioly. Encaminhado à publicação o Parecer nº 38, de 2026-Plen/SF, da Comissão Diretora, no qual consta a redação para o turno suplementar. Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 896, de 2023, a matéria vai à Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei nº 985, de 2023, prejudicado, vai ao Arquivo.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.