Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· Impostos e preçosAprovado 58 × 1
Projeto de Lei Complementar 55/2026
Placar oficial · resultado: aprovada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Estabelece condições à concessão de isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para fatos geradores relacionados à organização ou à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
Matéria votada
Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026, nos termos do parecer
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026, nos termos do parecer.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Atividade parlamentar |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Atividade parlamentar |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Atividade parlamentar |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Atividade parlamentar |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Atividade parlamentar |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Licença saúde |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Licença Particular |
| Giordano | PODE | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Hermes Klann | PL | SC | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Atividade parlamentar |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Licença saúde |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Missão da Casa no País/exterior |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Atividade parlamentar |
| Magno Malta | PL | ES | Atividade parlamentar |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Missão da Casa no País/exterior |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
PLP 55/2026
Projeto de Lei Complementar (PLP) · número 55 · ano 2026
Ementa (resumo oficial do assunto)
Estabelece condições à concessão de isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para fatos geradores relacionados à organização ou à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
(Sessão Deliberativa Ordinária de 9 de junho de 2026) Encaminhado à publicação e aprovado o Requerimento nº 439, de 2026, de iniciativa de Líderes, que solicita urgência para a matéria. Encaminhado à publicação o Parecer nº 88, de 2026 - Plen/SF, do Senador Romário, favorável ao projeto. Encerrada a discussão da matéria. Aprovado o projeto, com o seguinte resultado: Sim - 58, Não - 1, Presidente - 1, Total - 60. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.