Carregando…
Carregando…
Senado (Senado Federal)votado em
· SegurançaAprovado 54 × 0
Projeto de Lei Complementar 128/2022
Placar oficial · resultado: aprovada
Quem decidiu: Senadores, no Plenário do Senado Federal · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, para destinar recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) à formação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário nacional e dos policiais penais.
Matéria votada
Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2022, nos termos dos pareceres
Descrição oficial do que foi votado
Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2022, nos termos dos pareceres.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista do Senado inclui também registros de ausência, licença e missão, como publicados.
Mostrando 50 de 81 votos
| Senador | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Atividade parlamentar |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Atividade parlamentar |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Atividade parlamentar |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Presente – Não registrou voto |
| Carlos Viana | PSD | MG | Presente – Não registrou voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Presente – Não registrou voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Atividade parlamentar |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão (artigo 51 do Regimento Interno do Senado) |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Presente – Não registrou voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Licença saúde |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Presente – Não registrou voto |
| Giordano | PODE | SP | Atividade parlamentar |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Hermes Klann | PL | SC | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Presente – Não registrou voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Missão da Casa no País/exterior |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Presente – Não registrou voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Missão da Casa no País/exterior |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| B.Feminina | Sim |
| Governo | Sim |
| MDB | Sim |
| NOVO | Sim |
| PDT | Sim |
| PL | Sim |
| Podemos | Sim |
| Progressistas | Sim |
| PSB | Sim |
| PSD | Sim |
| PT | Sim |
| Republicanos | Sim |
| UNIÃO | Sim |
PLP 128/2022
Projeto de Lei Complementar (PLP) · número 128 · ano 2022
Ementa (resumo oficial do assunto)
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, para destinar recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) à formação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à capacitação continuada dos servidores do sistema penitenciário nacional e dos policiais penais.
(Sessão Deliberativa Ordinária de 10 de junho de 2026) Aprovado o Requerimento nº 71, de 2026, da CAE, que solicita urgência para a matéria. Encerrada a discussão. Aprovado o projeto, com seguinte resultado: Sim – 54. Não - 0. Abstenção - 0. Presidência -1. Total - 55. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.