Carregando…
Carregando…
Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
Não consta da lista oficial de em exercício coletada. Partido e estado são os do registro de votação de 16/07/2025, o mais recente em que aparece.
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 173 votações
Presença em Plenário não disponível nos dados coletados para este deputado.
O total da página oficial e a soma do arquivo de dados abertos coincidem.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 70.702,78 | R$ 70.702,78 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 59.140,82 | R$ 59.140,82 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 16.386,09 | R$ 16.386,09 |
| TELEFONIA | R$ 1.469,59 | R$ 1.469,59 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.105,20 | R$ 1.105,20 |
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Nome civil, Bloco parlamentar, Mandato, E-mail institucional.