Carregando…
Carregando…
Câmara (Câmara dos Deputados)votado em
· Trabalho e rendaRejeitado 17 × 20
Projeto de Lei 1928/2024
Placar oficial · resultado: rejeitada
Quem decidiu: Deputados federais, no Plenário da Câmara dos Deputados · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Dispõe sobre a profissão de artista visual e dá outras providências
Texto de abertura da votação
Votação nominal, de ofício, do Requerimento de Retirada de Pauta, de autoria dos Deputados Bia Kicis e Sérgio Turra.
Descrição oficial do que foi votado
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 20 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista da Câmara traz só quem registrou voto; quem não votou não aparece nela.
Mostrando 37 de 37 votos
| Deputado | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Alencar Santana | PT | SP | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Não |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
| Coronel Assis | PL | MT | Sim |
| Daniel Freitas | PL | SC | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Sim |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | Não |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
| Helder Salomão | PT | ES | Não |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Não |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Não |
| Lucas Redecker | PSD | RS | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | Não |
| Marina Silva | REDE | SP | Não |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
| Patrus Ananias | PT | MG | Não |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
| Sérgio Turra | PP | RS | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não |
| Zé Trovão | PL | SC | Sim |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| Federação PSOL-REDE | Não |
| Federação PT-PCdoB-PV | Não |
| Minoria | Sim |
| Oposição | Sim |
| PP | Sim |
PL 1928/2024
Projeto de Lei (PL) · número 1928 · ano 2024
Ementa (resumo oficial do assunto)
Dispõe sobre a profissão de artista visual e dá outras providências
A fonte oficial não informa: Presidente da sessão, Sessão, Origem do placar, Conferência do placar.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.