Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 577 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 28.911,22). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 175.248,00 | R$ 175.248,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 133.875,00 | R$ 133.875,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 78.657,11 | R$ 78.657,11 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 56.625,32 | R$ 56.625,32 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 28.911,22 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 17.818,73 | R$ 17.818,73 |
| TELEFONIA | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.631,50 | R$ 1.631,50 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 869,94 | R$ 869,94 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 587,02 | R$ 587,02 |
O total da página oficial (R$ 499773.84) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 470862.62). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 28911.22; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 12.717,08). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 187.082,09 | R$ 187.082,09 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 154.603,13 | R$ 154.603,13 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 79.174,08 | R$ 79.174,08 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 39.001,67 | R$ 39.001,67 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 34.027,71 | R$ 21.310,63 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 4.592,69 | R$ 4.592,69 |
| TELEFONIA | R$ 1.466,49 | R$ 1.466,49 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.069,19 | R$ 1.069,19 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 111,30 | R$ 111,30 |
O total da página oficial (R$ 501288.35) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 488571.27). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 34027.71; arquivo R$ 21310.63). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.