Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 2061/2024 · votação em Plenário em 10/07/2025
Placar oficial · resultado: Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 51, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 51 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 51 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PSD | Sim | — |
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Alencar da Silveira Jr. | PDT | Sim | — |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Sim | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim | — |
| Arlen Santiago | AVANTE | Sim | — |
| Arnaldo Silva | UNIÃO | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Bella Gonçalves | PSOL | Sim | — |
| Betão | PT | Sim | — |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim | — |
| Bruno Engler | PL | Sim | — |
| Caporezzo | PL | Sim | — |
| Carol Caram | AVANTE | Sim | — |
| Cassio Soares | PSD | Sim | — |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim | — |
| Coronel Henrique | PL | Sim | — |
| Cristiano Silveira | PT | Sim | — |
| Delegada Sheila | PL | Sim | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim | — |
| Doorgal Andrada | PRD | Sim | — |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Duarte Bechir | PSD | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Enes Cândido | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Gil Pereira | PSD | Sim | — |
| Grego da Fundação | PMN | Sim | — |
| Gustavo Santana | PL | Sim | — |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim | — |
PROJETO DE LEI 2061/2024
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.