Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 58/2025 · votação em Plenário em 25/11/2025
Placar oficial · resultado: Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 58/2025 na forma do vencido em 1º turno.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 51, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 51 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 51 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PSD | Sim | — |
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Sim | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim | — |
| Arlen Santiago | AVANTE | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim | — |
| Bosco | CIDADANIA | Sim | — |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Carol Caram | AVANTE | Sim | — |
| Cassio Soares | PSD | Sim | — |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim | — |
| Chiara Biondini | PP | Sim | — |
| Cristiano Silveira | PT | Sim | — |
| Delegada Sheila | PL | Sim | — |
| Doorgal Andrada | PRD | Sim | — |
| Doutor Paulo | PRD | Sim | — |
| Doutor Wilson Batista | PSD | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Elismar Prado | PSD | Sim | — |
| Enes Cândido | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Gil Pereira | PSD | Sim | — |
| Grego da Fundação | MOBILIZA | Sim | — |
| Hely Tarqüínio | PV | Sim | — |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim | — |
| João Magalhães | MDB | Sim | — |
| Leandro Genaro | PSD | Sim | — |
| Leleco Pimentel | PT | Sim | — |
| Lohanna | PV | Sim | — |
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 58/2025
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.