Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 5323/2026 · votação em Plenário em 24/03/2026
Placar oficial · resultado: Está aprovado o projeto, salvo emenda.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 60, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 60 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 60 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PSD | Sim | — |
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Alê Portela | PL | Sim | — |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Sim | — |
| Ana Paula Siqueira | REDE | Sim | — |
| Andréia de Jesus | PT | Sim | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim | — |
| Arlen Santiago | AVANTE | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Betinho Pinto Coelho | PV | Sim | — |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Sim | — |
| Bosco | CIDADANIA | Sim | — |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Carlos Pimenta | PDT | Sim | — |
| Carol Caram | AVANTE | Sim | — |
| Cassio Soares | PSD | Sim | — |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim | — |
| Coronel Henrique | PL | Sim | — |
| Cristiano Silveira | PT | Sim | — |
| Delegada Sheila | PL | Sim | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim | — |
| Doorgal Andrada | PRD | Sim | — |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim | — |
| Doutor Wilson Batista | PSD | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Duarte Bechir | PSD | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Elismar Prado | PSD | Sim | — |
| Enes Cândido | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Gil Pereira | PSD | Sim | — |
PROJETO DE LEI 5323/2026
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.