Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 4914/2025 · votação em Plenário em 25/03/2026
Placar oficial · resultado: Está aprovado o substitutivo.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 48, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 48 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 48 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adalclever Lopes | PSD | Sim | — |
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Andréia de Jesus | PT | Sim | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Bella Gonçalves | PSOL | Sim | — |
| Betinho Pinto Coelho | PV | Sim | — |
| Carlos Pimenta | PDT | Sim | — |
| Carol Caram | AVANTE | Sim | — |
| Cassio Soares | PSD | Sim | — |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | Sim | — |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Coronel Henrique | PL | Sim | — |
| Cristiano Silveira | PT | Sim | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim | — |
| Doorgal Andrada | PRD | Sim | — |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Duarte Bechir | PSD | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Elismar Prado | PSD | Sim | — |
| Enes Cândido | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Gil Pereira | PSD | Sim | — |
| Grego da Fundação | MOBILIZA | Sim | — |
| Gustavo Valadares | PSD | Sim | — |
| Hely Tarqüínio | PV | Sim | — |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim | — |
| João Magalhães | MDB | Sim | — |
| Leleco Pimentel | PT | Sim | — |
| Leninha | PT | Sim | — |
PROJETO DE LEI 4914/2025
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.