Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 3780/2025 · votação em Plenário em 23/06/2026
Placar oficial · resultado: Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 31, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 31 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 31 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Alê Portela | PL | Sim | — |
| Amanda Teixeira Dias | PL | Sim | — |
| Andréia de Jesus | PT | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Bella Gonçalves | PT | Sim | — |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Sim | — |
| Bruno Engler | PL | Sim | — |
| Carol Caram | AVANTE | Sim | — |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Coronel Henrique | PL | Sim | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Duarte Bechir | PSD | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Elismar Prado | PSD | Sim | — |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim | — |
| João Magalhães | PSD | Sim | — |
| Leleco Pimentel | PT | Sim | — |
| Lohanna | PV | Sim | — |
| Lucas Lasmar | REDE | Sim | — |
| Maria Clara Marra | PSDB | Sim | — |
| Marquinho Lemos | PT | Sim | — |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Professor Cleiton | PV | Sim | — |
| Rafael Martins | PSD | Sim | — |
| Ricardo Campos | PT | Sim | — |
| Sargento Rodrigues | PL | Sim | — |
| Ulysses Gomes | PT | Sim | — |
| Vitório Júnior | PP | Sim | — |
PROJETO DE LEI 3780/2025
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.