Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 5735/2026 · votação em Plenário em 15/07/2026
Placar oficial
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Resultado (texto oficial), Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("não": 37) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 37 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 37 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Não | — |
| Alê Portela | PL | Não | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Não | — |
| Arlen Santiago | MDB | Não | — |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | Não | — |
| Bim da Ambulância | AVANTE | Não | — |
| Bosco | PSD | Não | — |
| Cassio Soares | PSD | Não | — |
| Chiara Biondini | PL | Não | — |
| Coronel Henrique | PL | Não | — |
| Dalmo Ribeiro | PSDB | Não | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Não | — |
| Doorgal Andrada | PP | Não | — |
| Doutor Paulo | UNIÃO | Não | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Não | — |
| Duarte Bechir | PSD | Não | — |
| Elismar Prado | PSD | Não | — |
| Enes Cândido | PSD | Não | — |
| Gil Pereira | PSD | Não | — |
| Grego da Fundação | UNIÃO | Não | — |
| Gustavo Valadares | PSD | Não | — |
| João Magalhães | PSD | Não | — |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | Não | — |
| Marli Ribeiro | PL | Não | — |
| Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | Não | — |
| Noraldino Júnior | PSB | Não | — |
| Oscar Teixeira | PP | Não | — |
| Professor Cleiton | PV | Não | — |
| Professor Wendel Mesquita | UNIÃO | Não | — |
| Raul Belém | PSD | Não | — |
PROJETO DE LEI 5735/2026
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.