Carregando…
Carregando…
ALRN (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (ALRN))votado em
Rejeitado 5 × 16
VETO 19/2025 · votação em Plenário em 15/07/2026
Placar oficial · resultado: Rejeitada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALRN · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Veto Integral ao Projeto de Lei nº 60/2024 (Processo nº 486/2024), que institui a Campanha de Conscientização Contra o Aborto no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.
A fonte oficial não informa: Horário, Sessão, Descrição oficial, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Os 22 votos individuais conferem com o resumo oficial da votação (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 22 de 22 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| DEPUTADA CRISTIANE DANTAS | PSDB | Não | — |
| DEPUTADA DIVANEIDE BASÍLIO | PT | Sim | — |
| DEPUTADA EUDIANE MACEDO | PV | Não | — |
| DEPUTADA ISOLDA DANTAS | PT | Sim | — |
| DEPUTADA TEREZINHA MAIA | PL | Não | — |
| DEPUTADO ADJUTO DIAS | PL | Não | — |
| DEPUTADO CORONEL AZEVEDO | PL | Não | — |
| DEPUTADO DR. KERGINALDO | PL | Não | — |
| DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA | PSDB | Não | — |
| DEPUTADO FRANCISCO DO PT | PT | Sim | — |
| DEPUTADO GALENO TORQUATO | UNIÃO | Não | — |
| DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO | PL | Não | — |
| DEPUTADO HERMANO MORAIS | MDB | Não | — |
| DEPUTADO IVANILSON OLIVEIRA | PV | Sim | — |
| DEPUTADO JOSÉ DIAS | PL | Não | — |
| DEPUTADO LUIZ EDUARDO | PL | Não | — |
| DEPUTADO NEILTON DIÓGENES | PP | Não | — |
| DEPUTADO NELTER QUEIROZ | PP | Não | — |
| DEPUTADO TAVEIRA JÚNIOR | PSDB | Não | — |
| DEPUTADO TOMBA FARIAS | PL | Não | — |
| DEPUTADO UBALDO FERNANDES | PV | Abstenção | — |
| DEPUTADO VIVALDO COSTA | PV | Sim | — |
VETO 19/2025
Veto Integral ao Projeto de Lei nº 60/2024 (Processo nº 486/2024), que institui a Campanha de Conscientização Contra o Aborto no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.