Carregando…
Carregando…
ALE-RO (Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO))votado em
null null/null · votação em Plenário em 15/10/2026
Placar oficial
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALE-RO · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Resultado (texto oficial), Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais do registro oficial conferem com a contagem dos 21 votos individuais.
Mostrando 21 de 21 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ALAN QUEIROZ | PL | Sim | — |
| ALEX REDANO | REPUBLICANOS | Sim | — |
| CÁSSIO GOIS | PSD | Sim | — |
| CIRONE DEIRÓ | UNIÃO BRASIL | Não Votou | — |
| CLÁUDIA DE JESUS | PT | Sim | — |
| DELEGADO CAMARGO | PODEMOS | Sim | — |
| DELEGADO LUCAS | PL | Não Votou | — |
| Dra. TAÍSSA | PL | Não Votou | — |
| EDEVALDO NEVES | PRD | Sim | — |
| EYDER BRASIL | PSD | Sim | — |
| EZEQUIEL NEIVA | PL | Sim | — |
| GISLAINE LEBRINHA | PRD | Sim | — |
| IEDA CHAVES | UNIÃO BRASIL | Sim | — |
| LAERTE GOMES | PSD | Não Votou | — |
| LUIS DO HOSPITAL | NOVO | Sim | — |
| LUIZINHO GOEBEL | PL | Não Votou | — |
| MARCELO CRUZ | AVANTE | Não Votou | — |
| NIM BARROSO | PL | Não Votou | — |
| PEDRO FERNANDES | PRD | Sim | — |
| RIBEIRO DO SINPOL | PRD | Não Votou | — |
| ROSÂNGELA DONADON | PRD | Sim | — |
null null/null
Ementa não disponível em fonte oficial