Carregando…
Carregando…
ALRS (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS))votado em
Aprovado 36 × 0
Projeto de Lei 214/2025 · votação em Plenário em 10/03/2026
Placar oficial · resultado: Aprovado
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALRS · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Institui o Plano Estadual de Enfrentamento aos Feminicídios no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Os 36 votos individuais conferem, opção por opção, com os totais oficiais da página.
Mostrando 30 de 36 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adão Pretto Filho | PT | Sim | — |
| Adriana Lara | PL | Sim | — |
| Airton Artus | PDT | Sim | fora da lista atual de deputados; sem perfil |
| Airton Lima | PODE | Sim | fora da lista atual de deputados; sem perfil |
| Bruna Rodrigues | PCdoB | Sim | — |
| Capitão Martim | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Cláudio Tatsch | PL | Sim | — |
| Delegada Nadine | PSDB | Sim | — |
| Dimas Costa | PSD | Sim | fora da lista atual de deputados; sem perfil |
| Dirceu Franciscon | UNIÃO | Sim | — |
| Eliana Bayer | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Frederico Antunes | PP | Sim | — |
| Gerson Burmann | PDT | Sim | — |
| Guilherme Pasin | PP | Sim | — |
| Halley Lino | PT | Sim | — |
| Kaká D´Ávila | PODE | Sim | — |
| Kelly Moraes | PL | Sim | — |
| Laura Sito | PT | Sim | — |
| Leonel Radde | PT | Sim | — |
| Luciana Genro | PSOL | Sim | — |
| Luiz Marenco | PDT | Sim | — |
| Matheus Gomes | PSOL | Sim | — |
| Miguel Rossetto | PT | Sim | — |
| Neri, o Carteiro | PSDB | Sim | — |
| Patrícia Alba | MDB | Sim | — |
| Pedro Pereira | PSDB | Sim | — |
| Pepe Vargas | PT | Sim | — |
| Prof. Claudio Branchieri | PL | Sim | — |
| Rodrigo Lorenzoni | PP | Sim | — |
| Silvana Covatti | PP | Sim | — |
Projeto de Lei 214/2025
Institui o Plano Estadual de Enfrentamento aos Feminicídios no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.