Carregando…
Carregando…
ALRS (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS))votado em
Aprovado 46 × 0
Projeto de Resolução 2/2026 · votação em Plenário em 28/04/2026
Placar oficial · resultado: Aprovado
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALRS · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Aprova o Relatório Final da Comissão Especial de Apoio às Maternidades e UTIs Neonatais do RS.
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Os 46 votos individuais conferem, opção por opção, com os totais oficiais da página.
Mostrando 30 de 46 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adão Pretto Filho | PT | Sim | — |
| Beto Fantinel | MDB | Sim | — |
| Bruna Rodrigues | PSB | Sim | — |
| Capitão Martim | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Cláudio Tatsch | PL | Sim | — |
| Delegada Nadine | PSD | Sim | — |
| Delegado Zucco | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Dirceu Franciscon | UNIÃO | Sim | — |
| Dr. Thiago Duarte | PDT | Sim | — |
| Edivilson Brum | MDB | Sim | — |
| Eduardo Loureiro | PDT | Sim | — |
| Elizandro Sabino | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Elton Weber | PSD | Sim | — |
| Ernani Polo | PSD | Sim | — |
| Felipe Camozzato | NOVO | Sim | — |
| Frederico Antunes | PSD | Sim | — |
| Gaúcho da Geral | PP | Sim | — |
| Gerson Burmann | PDT | Sim | — |
| Gilmar Sossella | PDT | Sim | — |
| Guilherme Pasin | PP | Sim | — |
| Gustavo Victorino | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Halley Lino | PT | Sim | — |
| Jeferson Fernandes | PT | Sim | — |
| Joel Wilhelm | PP | Sim | — |
| Juvir Costella | MDB | Sim | — |
| Kelly Moraes | PL | Sim | — |
| Laura Sito | PT | Sim | — |
| Leonel Radde | PT | Sim | — |
| Luciana Genro | PSOL | Sim | — |
| Luiz Marenco | PDT | Sim | — |
Projeto de Resolução 2/2026
Aprova o Relatório Final da Comissão Especial de Apoio às Maternidades e UTIs Neonatais do RS.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.