Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 521 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 53.023,02). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 95.608,35 | R$ 95.608,35 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 88.173,00 | R$ 88.173,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 53.023,02 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 50.850,00 | R$ 50.850,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 38.642,32 | R$ 38.642,32 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 36.160,75 | R$ 36.160,75 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 11.815,04 | R$ 11.815,04 |
| TELEFONIA | R$ 10.920,36 | R$ 10.920,36 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.843,97 | R$ 4.843,97 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 4.180,20 | R$ 4.180,20 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.858,39 | R$ 3.858,39 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 3.409,00 | R$ 3.409,00 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.270,09 | R$ 1.270,09 |
O total da página oficial (R$ 402754.49) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 349731.47). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 53023.02; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 20.061,72). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 176.583,02 | R$ 176.583,02 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 121.265,64 | R$ 121.265,64 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 74.700,00 | R$ 74.700,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 48.648,29 | R$ 28.586,57 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 47.165,70 | R$ 47.165,70 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 37.138,55 | R$ 37.138,55 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16.794,46 | R$ 16.794,46 |
| TELEFONIA | R$ 15.189,49 | R$ 15.189,49 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 14.406,17 | R$ 14.406,17 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 7.961,47 | R$ 7.961,47 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.047,37 | R$ 6.047,37 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.263,51 | R$ 3.263,51 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 1.754,50 | R$ 1.754,50 |
O total da página oficial (R$ 570918.17) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 550856.45). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 48648.29; arquivo R$ 28586.57). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.