Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 470 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 62.671,51). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 101.360,00 | R$ 101.360,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 62.671,57 | Não consta |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60.498,56 | R$ 60.498,56 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 54.058,86 | R$ 54.058,92 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 32.710,77 | R$ 32.710,77 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.924,90 | R$ 6.924,90 |
| TELEFONIA | R$ 6.241,31 | R$ 6.241,31 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.212,25 | R$ 5.212,25 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.295,54 | R$ 4.295,54 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 495,00 | R$ 495,00 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 180,87 | R$ 180,87 |
O total da página oficial (R$ 334649.63) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 271978.12). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 54058.86; arquivo R$ 54058.92); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 62671.57; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 15.508,65). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 138.200,00 | R$ 138.200,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 118.560,60 | R$ 118.560,54 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 84.650,16 | R$ 84.650,16 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 43.649,29 | R$ 28.140,70 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 42.892,51 | R$ 42.892,51 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 21.000,50 | R$ 21.000,50 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10.561,12 | R$ 10.561,12 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 6.314,83 | R$ 6.314,83 |
| TELEFONIA | R$ 4.783,19 | R$ 4.783,19 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 1.160,06 | R$ 1.160,06 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
O total da página oficial (R$ 471869.26) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 456360.61). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 118560.60; arquivo R$ 118560.54); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 43649.29; arquivo R$ 28140.70). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.