Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 474 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 108.961,45). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 197.345,08 | R$ 197.345,08 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108.961,41 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 58.929,00 | R$ 58.929,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 56.110,59 | R$ 56.110,59 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 36.905,30 | R$ 36.905,26 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 19.352,50 | R$ 19.352,50 |
| TELEFONIA | R$ 9.219,51 | R$ 9.219,51 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 8.399,38 | R$ 8.399,38 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.009,88 | R$ 6.009,88 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 3.331,60 | R$ 3.331,60 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
O total da página oficial (R$ 536737.25) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 427775.80). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO (página R$ 36905.30; arquivo R$ 36905.26); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 108961.41; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 76.223,52). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 207.025,85 | R$ 207.025,90 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 136.710,91 | R$ 60.487,34 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 87.181,33 | R$ 87.181,33 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 55.874,80 | R$ 55.874,80 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 24.367,87 | R$ 24.367,87 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
| TELEFONIA | R$ 12.836,47 | R$ 12.836,47 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 12.096,27 | R$ 12.096,27 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 12.068,18 | R$ 12.068,18 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 5.292,81 | R$ 5.292,81 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 3.175,60 | R$ 3.175,60 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
O total da página oficial (R$ 576142.09) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 499918.57). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 207025.85; arquivo R$ 207025.90); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 136710.91; arquivo R$ 60487.34). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.