Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 535 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 17.181,47). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 135.966,99 | R$ 135.966,99 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 110.541,35 | R$ 110.541,35 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 82.465,27 | R$ 82.465,27 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 56.568,36 | R$ 56.568,36 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 17.181,47 | Não consta |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16.381,75 | R$ 16.381,75 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 11.432,73 | R$ 11.432,73 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 10.991,33 | R$ 10.991,33 |
| TELEFONIA | R$ 4.053,80 | R$ 4.053,80 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 194,60 | R$ 194,60 |
O total da página oficial (R$ 445777.65) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 428596.18). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 17181.47; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 11.606,84). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 148.004,00 | R$ 148.004,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 122.687,00 | R$ 122.686,96 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 122.094,78 | R$ 122.094,78 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 58.744,39 | R$ 58.744,39 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54.754,31 | R$ 43.147,51 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 18.548,30 | R$ 18.548,30 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 17.933,46 | R$ 17.933,46 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16.362,14 | R$ 16.362,14 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 |
| TELEFONIA | R$ 5.028,83 | R$ 5.028,83 |
O total da página oficial (R$ 569397.21) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 557790.37). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 122687.00; arquivo R$ 122686.96); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 54754.31; arquivo R$ 43147.51). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.