Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 547 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 163.411,80). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 163.411,80 | Não consta |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 67.768,13 | R$ 67.768,13 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 64.587,29 | R$ 64.587,29 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 59.252,88 | R$ 59.252,88 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 53.782,79 | R$ 53.782,79 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 14.067,00 | R$ 14.067,00 |
| TELEFONIA | R$ 3.202,07 | R$ 3.202,07 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.927,66 | R$ 2.927,66 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 89,80 | R$ 89,80 |
O total da página oficial (R$ 429249.42) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 265837.62). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 163411.80; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 45.349,70). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 155.216,02 | R$ 109.866,32 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 141.686,64 | R$ 141.686,64 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 103.020,58 | R$ 103.020,58 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 84.264,36 | R$ 84.264,36 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 62.609,62 | R$ 62.609,62 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 11.920,20 | R$ 11.920,20 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 3.864,73 | R$ 3.864,73 |
| TELEFONIA | R$ 3.818,17 | R$ 3.818,17 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.017,17 | R$ 1.017,17 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 87,60 | R$ 87,60 |
O total da página oficial (R$ 567505.09) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 522155.39). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 155216.02; arquivo R$ 109866.32). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.