Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 467 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 38.631,66). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 111.075,57 | R$ 111.075,57 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 101.019,62 | R$ 101.019,62 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 65.710,00 | R$ 65.710,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40.305,90 | R$ 40.305,90 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 38.631,66 | Não consta |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.679,26 | R$ 3.679,26 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.677,18 | R$ 2.677,18 |
| TELEFONIA | R$ 2.252,38 | R$ 2.252,38 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 1.318,82 | R$ 1.318,82 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 389,90 | R$ 389,90 |
O total da página oficial (R$ 367060.29) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 328428.63). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 38631.66; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 34.745,16). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 187.410,28 | R$ 187.410,28 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 119.531,57 | R$ 119.531,57 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 73.897,05 | R$ 39.151,89 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 65.870,73 | R$ 65.870,73 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60.713,15 | R$ 60.713,15 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11.642,08 | R$ 11.642,08 |
| TELEFONIA | R$ 5.587,42 | R$ 5.587,42 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 2.432,40 | R$ 2.432,40 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.816,45 | R$ 1.816,45 |
O total da página oficial (R$ 528901.13) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 494155.97). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 73897.05; arquivo R$ 39151.89). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.