Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 402 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 53.770,66). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 132.250,68 | R$ 132.250,68 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 111.325,59 | R$ 111.325,59 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 53.770,66 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 40.790,00 | R$ 40.790,00 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30.725,91 | R$ 30.725,91 |
| TELEFONIA | R$ 4.104,86 | R$ 4.104,86 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.913,10 | R$ 2.913,10 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 1.113,21 | R$ 1.113,21 |
O total da página oficial (R$ 410994.01) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 357223.35). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 53770.66; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 49.655,90). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 214.367,88 | R$ 214.367,88 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 137.708,34 | R$ 137.708,34 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 83.313,71 | R$ 33.657,86 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 55.205,00 | R$ 55.205,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 29.378,43 | R$ 29.378,43 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 10.611,55 | R$ 10.611,50 |
| TELEFONIA | R$ 6.139,77 | R$ 6.139,77 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 5.828,52 | R$ 5.828,52 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.079,03 | R$ 3.079,03 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 596,40 | R$ 596,40 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 207,66 | R$ 207,66 |
O total da página oficial (R$ 546436.29) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 496780.39). Tipos com diferença: SERVIÇOS POSTAIS (página R$ 10611.55; arquivo R$ 10611.50); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 83313.71; arquivo R$ 33657.86). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.