Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do Veto Parcial, ao Projeto de Lei nº 174/2024, de autoria do Deputado Mazinho dos Anjos, que institui a Política Estadual de Linguagem Simples a ser observada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 02/04/2024.
Projeto de Lei 174/2024 · votação em Plenário em 25/05/2026
Placar oficial · resultado: MANTIDO O VETO
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Não votou | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Sim | — |
| BISPO ALVES | REPB | Sim | — |
| CALLEGARI | DC | Sim | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Sim | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Sim | — |
| CORONEL WELITON | DC | Sim | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Sim | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Abstenção | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Sim | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Sim | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Sim | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Não votou | — |
| GANDINI | PODE | Sim | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Não votou | — |
| IRINY LOPES | PT | Sim | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Sim | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Não votou | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Não votou | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Sim | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Sim | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Sim | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Sim | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Sim | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Sim | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Sim | — |
Projeto de Lei 174/2024
Ementa não disponível em fonte oficial