Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Aprovado 22 × 0
3 Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n° 23/2026, do .Presidente do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que visa adequá-la à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre prescrição no âmbito do controle externo, onde também estabelece regras para a prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento ao erário, fixando, em regra, o prazo de cinco anos, além de disciplinar hipóteses de suspensão, interrupção e prescrição intercorrente dos processos, bem como busca garantir maior segurança jurídica, eficiência administrativa e previsibilidade na atuação do Tribunal de Contas, preservando o equilíbrio entre a proteção ao patrimônio público e os direitos dos administrados.
Projeto de Lei Complementar 23/2026 · votação em Plenário em 09/06/2026
Placar oficial · resultado: Aprovada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Sim | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Sim | — |
| BISPO ALVES | REPB | Sim | — |
| CALLEGARI | DC | Sim | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Sim | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Sim | — |
| CORONEL WELITON | DC | Sim | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Não votou | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Sim | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Sim | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Ausente | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Ausente | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Sim | — |
| GANDINI | PODE | Sim | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Não votou | — |
| IRINY LOPES | PT | Sim | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Sim | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Sim | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Ausente | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Sim | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Sim | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Não votou | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Sim | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Sim | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Não votou | — |
Projeto de Lei Complementar 23/2026
Ementa não disponível em fonte oficial