Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Aprovado 24 × 2
1 Discussão e votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2026, oriunda da .Mensagem Governamental nº 60/2026, que altera a Constituição do Estado do Espírito Santo, onde a medida objetiva adequar a Constituição do Estado às alterações promovidas na Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, internalizando a Reforma Tributária no Estado do Espírito Santo.
null 1/2026 · votação em Plenário em 14/07/2026
Placar oficial · resultado: Aprovada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Não | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Sim | — |
| BISPO ALVES | REPB | Sim | — |
| CALLEGARI | DC | Sim | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Sim | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Sim | — |
| CORONEL WELITON | DC | Sim | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Sim | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Sim | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Sim | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Sim | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Sim | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Sim | — |
| GANDINI | PODE | Sim | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Sim | — |
| IRINY LOPES | PT | Sim | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Sim | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Não | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Sim | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Ausente | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Não votou | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Sim | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Ausente | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Sim | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Sim | — |
null 1/2026
Ementa não disponível em fonte oficial