Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Rejeitado 0 × 23
1 Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do Veto Total aposto ao .Projeto de Lei nº 793/2023, do Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo adotar um protocolo de fornecimento de dispositivo de monitoramento contínuo da glicose para o controle de diabetes, para crianças de até 12 (doze) anos de idade com diabetes mellitus tipo 1, na forma que especifica
null 793/2023 · votação em Plenário em 18/08/2026
Placar oficial · resultado: REJEITADO O VETO
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Não | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Não | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Não | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Ausente | — |
| BISPO ALVES | REPB | Não | — |
| CALLEGARI | DC | Não | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Não | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Não | — |
| CORONEL WELITON | DC | Não | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Não | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Não | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Ausente | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Ausente | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Não | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Não | — |
| GANDINI | PODE | Não | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Não | — |
| IRINY LOPES | PT | Não | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Não | — |
| JOÃO COSER | PT | Não | — |
| LUCAS POLESE | PL | Não | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Não | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Não | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Não | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Ausente | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Ausente | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Não | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Ausente | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Não | — |
null 793/2023
Ementa não disponível em fonte oficial