Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Rejeitado 0 × 18
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do Veto Total, ao Projeto de Lei nº 99/2023, de autoria do Deputado Denninho Silva, que assegura o atendimento prioritário a pessoas com lúpus eritematoso sistêmico – LES nos hospitais, nos ambulatórios, nas unidades de saúde e nos demais estabelecimentos congêneres das redes pública e privada de saúde do estado do Espírito Santo.
Projeto de Lei 99/2023 · votação em Plenário em 31/08/2026
Placar oficial · resultado: REJEITADO O VETO
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Não | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Ausente | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Não | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Ausente | — |
| BISPO ALVES | REPB | Não | — |
| CALLEGARI | DC | Ausente | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Não | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Não | — |
| CORONEL WELITON | DC | Não | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Não | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Abstenção | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Não | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Ausente | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Não | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Não | — |
| GANDINI | PODE | Não votou | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Não | — |
| IRINY LOPES | PT | Ausente | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Não | — |
| JOÃO COSER | PT | Não | — |
| LUCAS POLESE | PL | Não | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Não votou | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Ausente | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Não | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Ausente | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Não | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Não | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Não | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Ausente | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Não votou | — |
Projeto de Lei 99/2023
Ementa não disponível em fonte oficial