Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
12. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do Veto Total, ao Projeto de Lei nº 75/2025, de autoria da Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre o direito de as gestantes acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS no estado do Espírito Santo realizarem, no mínimo, um exame de ultrassonografia morfológica durante a gestação.
Projeto de Lei 75/2025 · votação em Plenário em 03/11/2026
Placar oficial · resultado: MANTIDO O VETO
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Não | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Não votou | — |
| BISPO ALVES | REPB | Não votou | — |
| CALLEGARI | DC | Não | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Não | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Não | — |
| CORONEL WELITON | DC | Não | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Sim | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Não | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Não votou | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Não votou | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Não votou | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Não | — |
| GANDINI | PODE | Não | — |
| HUDSON LEAL | AGIR | Não | — |
| IRINY LOPES | PT | Não votou | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Não | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Não | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | PODE | Sim | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Sim | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Não votou | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Não | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | PSD | Ausente | — |
| TYAGO HOFFMANN | PSB | Não votou | — |
| VANDINHO LEITE | MDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | PODE | Não votou | — |
Projeto de Lei 75/2025
Ementa não disponível em fonte oficial