Carregando…
Carregando…
ALMG (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG))votado em
PROJETO DE LEI 4089/2025 · votação em Plenário em 18/12/2025
Placar oficial · resultado: Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALMG · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Horário, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Totais proclamados na ata ("sim": 48, "não": 0) conferem com o número de nomes de cada lista "Registraram"; todos os 48 nomes conferem com a lista oficial de deputados da API da ALMG.
Mostrando 30 de 48 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| Adriano Alvarenga | PP | Sim | — |
| Antonio Carlos Arantes | PL | Sim | — |
| Arlen Santiago | AVANTE | Sim | — |
| Beatriz Cerqueira | PT | Sim | — |
| Bella Gonçalves | PSOL | Sim | — |
| Betinho Pinto Coelho | PV | Sim | — |
| Bruno Engler | PL | Sim | — |
| Cassio Soares | PSD | Sim | — |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Chiara Biondini | PP | Sim | — |
| Coronel Henrique | PL | Sim | — |
| Cristiano Silveira | PT | Sim | — |
| Delegada Sheila | PL | Sim | — |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | Sim | — |
| Doorgal Andrada | PRD | Sim | — |
| Doutor Jean Freire | PT | Sim | — |
| Dr. Maurício | NOVO | Sim | — |
| Eduardo Azevedo | PL | Sim | — |
| Enes Cândido | REPUBLICANOS | Sim | — |
| Gil Pereira | PSD | Sim | — |
| Grego da Fundação | MOBILIZA | Sim | — |
| Gustavo Santana | PL | Sim | — |
| Gustavo Valadares | PSD | Sim | — |
| Hely Tarqüínio | PV | Sim | — |
| Ione Pinheiro | UNIÃO | Sim | — |
| João Magalhães | MDB | Sim | — |
| Leleco Pimentel | PT | Sim | — |
| Leninha | PT | Sim | — |
| Lincoln Drumond | PL | Sim | — |
| Lohanna | PV | Sim | — |
PROJETO DE LEI 4089/2025
Ementa não disponível em fonte oficial
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.