Carregando…
Carregando…
ALRN (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (ALRN))votado em
Aprovado 22 × 0
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 10/2026 · votação em Plenário em 15/07/2026
Placar oficial · resultado: Aprovada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALRN · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Dispõe sobre o exercício da atividade de Bombeiro Militar enquanto profissional de saúde
A fonte oficial não informa: Horário, Sessão, Descrição oficial, Texto de abertura da votação, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
Os 22 votos individuais conferem com o resumo oficial da votação (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 22 de 22 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| DEPUTADA CRISTIANE DANTAS | PSDB | Sim | — |
| DEPUTADA DIVANEIDE BASÍLIO | PT | Sim | — |
| DEPUTADA EUDIANE MACEDO | PV | Sim | — |
| DEPUTADA ISOLDA DANTAS | PT | Sim | — |
| DEPUTADA TEREZINHA MAIA | PL | Sim | — |
| DEPUTADO ADJUTO DIAS | PL | Sim | — |
| DEPUTADO CORONEL AZEVEDO | PL | Sim | — |
| DEPUTADO DR. BERNARDO | PV | Sim | — |
| DEPUTADO DR. KERGINALDO | PL | Sim | — |
| DEPUTADO EZEQUIEL FERREIRA | PSDB | Sim | — |
| DEPUTADO FRANCISCO DO PT | PT | Sim | — |
| DEPUTADO GUSTAVO CARVALHO | PL | Sim | — |
| DEPUTADO HERMANO MORAIS | MDB | Sim | — |
| DEPUTADO IVANILSON OLIVEIRA | PV | Sim | — |
| DEPUTADO JOSÉ DIAS | PL | Sim | — |
| DEPUTADO LUIZ EDUARDO | PL | Sim | — |
| DEPUTADO NEILTON DIÓGENES | PP | Sim | — |
| DEPUTADO NELTER QUEIROZ | PP | Sim | — |
| DEPUTADO TAVEIRA JÚNIOR | PSDB | Sim | — |
| DEPUTADO TOMBA FARIAS | PL | Sim | — |
| DEPUTADO UBALDO FERNANDES | PV | Sim | — |
| DEPUTADO VIVALDO COSTA | PV | Sim | — |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 10/2026
Dispõe sobre o exercício da atividade de Bombeiro Militar enquanto profissional de saúde