Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 517 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 36.313,59). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 134.118,20 | R$ 134.118,20 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 118.234,21 | R$ 118.234,21 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 83.134,23 | R$ 83.134,23 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 58.427,55 | R$ 58.427,55 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 36.313,59 | Não consta |
| TELEFONIA | R$ 18.231,29 | R$ 18.231,29 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.639,86 | R$ 3.639,86 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.970,83 | R$ 1.970,83 |
O total da página oficial (R$ 457669.76) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 421356.17). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 36313.59; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 18.268,91). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 190.450,00 | R$ 190.450,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 149.026,00 | R$ 149.026,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 84.831,77 | R$ 84.831,77 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 51.157,43 | R$ 51.157,43 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 44.362,96 | R$ 26.094,05 |
| TELEFONIA | R$ 24.526,00 | R$ 24.526,00 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 9.455,16 | R$ 9.455,16 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 4.297,45 | R$ 4.297,45 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.958,60 | R$ 1.958,60 |
O total da página oficial (R$ 560065.37) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 541796.46). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 44362.96; arquivo R$ 26094.05). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.