Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 562 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 84.869,81). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 84.869,81 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 75.416,87 | R$ 75.416,87 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 45.753,83 | R$ 45.753,83 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 13.591,06 | R$ 13.591,06 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.131,80 | R$ 11.131,80 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.492,50 | R$ 6.492,50 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 2.566,50 | R$ 2.566,50 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.155,11 | R$ 2.155,11 |
| TELEFONIA | R$ 1.472,87 | R$ 1.472,87 |
O total da página oficial (R$ 243450.35) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 158580.54). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 84869.81; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 17.589,52). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 111.015,59 | R$ 111.015,59 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 64.326,85 | R$ 46.737,33 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 37.103,92 | R$ 37.103,92 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 22.430,68 | R$ 22.430,68 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.470,88 | R$ 21.470,88 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 5.807,51 | R$ 5.807,51 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 4.184,43 | R$ 4.184,43 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.919,25 | R$ 2.919,25 |
| TELEFONIA | R$ 2.899,83 | R$ 2.899,83 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.397,41 | R$ 2.397,41 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.172,90 | R$ 1.172,90 |
O total da página oficial (R$ 275729.25) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 258139.73). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 64326.85; arquivo R$ 46737.33). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.