Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 499 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 52.993,91). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 87.120,00 | R$ 87.120,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 64.978,28 | R$ 64.978,28 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 57.603,41 | R$ 57.603,41 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 52.993,91 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 34.588,31 | R$ 34.588,31 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 29.330,50 | R$ 29.330,50 |
| TELEFONIA | R$ 20.639,04 | R$ 20.639,04 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 10.781,06 | R$ 10.781,06 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 7.302,77 | R$ 7.302,77 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.547,62 | R$ 3.547,62 |
O total da página oficial (R$ 368884.90) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 315890.99). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 52993.91; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 20.515,18). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 152.871,88 | R$ 152.871,88 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 139.259,67 | R$ 139.259,67 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 71.413,01 | R$ 71.413,01 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 57.894,27 | R$ 37.379,09 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 51.493,60 | R$ 51.493,60 |
| TELEFONIA | R$ 22.613,24 | R$ 22.613,24 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 10.330,10 | R$ 10.330,10 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8.913,06 | R$ 8.913,06 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.966,90 | R$ 3.966,90 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.557,10 | R$ 2.557,10 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O total da página oficial (R$ 521312.83) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 500797.65). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 57894.27; arquivo R$ 37379.09). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.