Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 506 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 11.389,99). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 110.146,25 | R$ 110.146,25 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 70.834,00 | R$ 70.834,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 55.029,89 | R$ 55.029,89 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 51.744,76 | R$ 51.744,76 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14.460,74 | R$ 14.460,74 |
| TELEFONIA | R$ 13.247,33 | R$ 13.247,33 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 7.495,99 | Não consta |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ 1.947,00 | -R$ 1.947,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.097,18 | R$ 1.097,18 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 801,60 | R$ 801,60 |
O total da página oficial (R$ 329202.09) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 317812.10). Tipos com diferença: COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA (página R$ 1947.00; arquivo R$ -1947.00); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 7495.99; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 50.075,23). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 245.800,16 | R$ 245.800,20 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 63.985,33 | R$ 63.985,33 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 62.206,83 | R$ 62.206,83 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 42.783,34 | R$ 36.636,07 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ 21.964,00 | -R$ 21.964,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 17.037,25 | R$ 17.037,25 |
| TELEFONIA | R$ 14.414,61 | R$ 14.414,61 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.802,03 | R$ 2.802,03 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.085,25 | R$ 2.085,25 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 687,96 | R$ 687,96 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 205,50 | R$ 205,50 |
O total da página oficial (R$ 553972.26) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 503897.03). Tipos com diferença: COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA (página R$ 21964.00; arquivo R$ -21964.00); DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 245800.16; arquivo R$ 245800.20); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 42783.34; arquivo R$ 36636.07). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.