Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 523 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 36.179,52). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 170.665,74 | R$ 170.665,74 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 72.585,63 | R$ 72.585,63 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 65.182,96 | R$ 65.182,96 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 64.763,60 | R$ 64.763,60 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 61.531,16 | R$ 61.531,16 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 36.179,52 | Não consta |
| TELEFONIA | R$ 16.394,36 | R$ 16.394,36 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 14.076,51 | R$ 14.076,51 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 7.249,51 | R$ 7.249,51 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.830,28 | R$ 1.830,28 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 58,69 | R$ 58,69 |
O total da página oficial (R$ 514861.96) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 478682.44). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 36179.52; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 29.618,08). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 91.569,41 | R$ 91.569,41 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 88.307,54 | R$ 88.307,54 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 84.617,53 | R$ 84.617,53 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 73.661,20 | R$ 73.661,20 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 64.815,26 | R$ 64.815,26 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 55.391,27 | R$ 25.773,19 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 31.839,02 | R$ 31.839,02 |
| TELEFONIA | R$ 19.707,10 | R$ 19.707,10 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 13.736,55 | R$ 13.736,55 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 7.655,33 | R$ 7.655,33 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 6.153,00 | R$ 6.153,00 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.531,87 | R$ 1.531,87 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 334,80 | R$ 334,80 |
O total da página oficial (R$ 539319.88) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 509701.80). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 55391.27; arquivo R$ 25773.19). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.