Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 445 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 42.598,91). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 104.473,34 | R$ 104.473,34 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 80.500,00 | R$ 80.500,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 67.544,28 | R$ 67.544,28 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 42.598,91 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 22.409,60 | R$ 22.409,60 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 18.026,33 | R$ 18.026,33 |
| TELEFONIA | R$ 7.419,14 | R$ 7.419,14 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 2.397,96 | R$ 2.397,96 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 2.233,55 | R$ 2.233,55 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 442,77 | R$ 442,77 |
O total da página oficial (R$ 348045.88) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 305446.97). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 42598.91; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 42.262,23). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 244.500,00 | R$ 244.500,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 98.200,00 | R$ 98.200,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 84.516,74 | R$ 84.516,74 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 78.801,51 | R$ 36.539,28 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 42.832,10 | R$ 42.832,10 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 9.816,00 | R$ 9.816,00 |
| TELEFONIA | R$ 8.889,54 | R$ 8.889,54 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 7.350,54 | R$ 7.350,54 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 2.944,89 | R$ 2.944,89 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 61,31 | R$ 61,31 |
O total da página oficial (R$ 578054.63) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 535792.40). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 78801.51; arquivo R$ 36539.28). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.