Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 556 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 92.465,48). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 116.758,00 | R$ 116.758,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 92.465,48 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 67.535,23 | R$ 67.535,23 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 40.514,46 | R$ 40.514,46 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 27.239,36 | R$ 27.239,36 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| TELEFONIA | R$ 2.584,13 | R$ 2.584,13 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.309,67 | R$ 2.309,67 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 2.117,30 | R$ 2.117,30 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 1.749,50 | R$ 1.749,50 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 1.693,25 | R$ 1.693,25 |
O total da página oficial (R$ 358116.38) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 265650.90). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 92465.48; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 70.687,61). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 218.037,00 | R$ 218.037,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 117.452,99 | R$ 46.765,38 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 89.702,56 | R$ 89.702,56 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 49.006,40 | R$ 49.006,40 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 31.013,72 | R$ 31.013,72 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.565,00 | R$ 3.565,00 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 3.506,93 | R$ 3.506,93 |
| TELEFONIA | R$ 3.218,89 | R$ 3.218,89 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.241,21 | R$ 2.241,21 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.206,47 | R$ 2.206,47 |
O total da página oficial (R$ 519951.17) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 449263.56). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 117452.99; arquivo R$ 46765.38). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.