Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 491 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 61.218,18). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 153.540,87 | R$ 153.540,87 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 85.622,00 | R$ 85.622,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 82.150,00 | R$ 82.150,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61.218,18 | Não consta |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30.277,48 | R$ 30.277,48 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.800,03 | R$ 8.800,03 |
| TELEFONIA | R$ 8.219,18 | R$ 8.219,18 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 2.589,00 | R$ 2.589,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.177,10 | R$ 2.177,10 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.052,30 | R$ 1.052,30 |
O total da página oficial (R$ 435646.14) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 374427.96). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 61218.18; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 24.408,25). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 194.311,02 | R$ 194.311,02 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 189.900,00 | R$ 189.900,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 106.650,00 | R$ 106.650,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 54.125,31 | R$ 29.717,06 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30.677,06 | R$ 30.677,06 |
| TELEFONIA | R$ 10.768,35 | R$ 10.768,35 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.485,00 | R$ 8.485,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 7.204,80 | R$ 7.204,80 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 4.001,68 | R$ 4.001,68 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.250,79 | R$ 2.250,79 |
O total da página oficial (R$ 608374.01) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 583965.76). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 54125.31; arquivo R$ 29717.06). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.