Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 525 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 40.120,12). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 97.473,50 | R$ 97.473,50 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 92.700,00 | R$ 92.700,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 45.320,28 | R$ 45.320,28 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 43.036,15 | R$ 43.036,15 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 40.120,12 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 9.828,34 | R$ 9.828,34 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.314,76 | R$ 3.314,76 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.012,10 | R$ 2.012,10 |
| TELEFONIA | R$ 1.266,58 | R$ 1.266,58 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 609,54 | R$ 609,54 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 536,64 | R$ 536,64 |
O total da página oficial (R$ 336218.01) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 296097.89). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 40120.12; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 30.769,97). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 155.413,00 | R$ 155.413,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 76.135,75 | R$ 45.133,78 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 61.656,04 | R$ 61.656,04 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 54.441,38 | R$ 54.441,38 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 47.990,23 | R$ 47.990,23 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.072,21 | R$ 7.072,21 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 5.448,95 | R$ 5.680,95 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 3.585,58 | R$ 3.585,58 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.579,98 | R$ 2.579,98 |
| TELEFONIA | R$ 1.961,67 | R$ 1.961,67 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 406,00 | R$ 406,00 |
O total da página oficial (R$ 416690.79) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 385920.82). Tipos com diferença: SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO (página R$ 5448.95; arquivo R$ 5680.95); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 76135.75; arquivo R$ 45133.78). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.