Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 513 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 26.402,57). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 124.722,14 | R$ 124.722,14 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 102.675,88 | R$ 102.675,88 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 46.531,99 | R$ 46.531,99 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 43.518,29 | R$ 43.518,29 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 26.402,57 | Não consta |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 11.040,04 | R$ 11.040,04 |
| TELEFONIA | R$ 9.165,88 | R$ 9.165,88 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.601,06 | R$ 8.601,06 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 126,50 | R$ 126,50 |
O total da página oficial (R$ 372784.35) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 346381.78). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 26402.57; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 17.803,75). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 157.790,20 | R$ 157.790,20 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 138.412,97 | R$ 138.412,97 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 48.270,41 | R$ 30.466,66 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 46.990,25 | R$ 46.990,25 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 39.050,00 | R$ 39.050,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12.128,89 | R$ 12.128,89 |
| TELEFONIA | R$ 10.546,11 | R$ 10.546,11 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 6.982,27 | R$ 6.982,27 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.704,65 | R$ 6.704,65 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.793,50 | R$ 2.793,50 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 826,60 | R$ 826,60 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 413,64 | R$ 413,64 |
O total da página oficial (R$ 470909.49) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 453105.74). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 48270.41; arquivo R$ 30466.66). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.