Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 456 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 108.821,21). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108.821,21 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 92.859,49 | R$ 92.859,49 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 54.561,53 | R$ 54.561,53 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 54.270,33 | R$ 54.270,33 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 53.969,30 | R$ 53.969,30 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 43.038,64 | R$ 43.038,64 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16.995,74 | R$ 16.995,74 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 9.838,66 | R$ 9.838,66 |
| TELEFONIA | R$ 3.276,74 | R$ 3.276,74 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 303,10 | R$ 303,10 |
O total da página oficial (R$ 437934.74) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 329113.53). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 108821.21; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 49.289,29). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 130.892,34 | R$ 130.892,37 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 118.930,33 | R$ 69.641,01 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 105.916,61 | R$ 105.916,61 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 63.422,57 | R$ 63.422,57 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 33.084,18 | R$ 33.084,18 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 15.137,08 | R$ 15.137,08 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12.819,33 | R$ 12.819,33 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 7.017,11 | R$ 7.017,11 |
| TELEFONIA | R$ 3.277,91 | R$ 3.277,91 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 1.042,00 | R$ 1.042,00 |
O total da página oficial (R$ 491539.46) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 442250.17). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 130892.34; arquivo R$ 130892.37); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 118930.33; arquivo R$ 69641.01). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.