Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 473 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 47.436,75). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 139.149,09 | R$ 139.149,09 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 118.066,67 | R$ 118.066,67 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 53.960,69 | R$ 53.960,69 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 47.436,75 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 13.380,44 | R$ 13.380,44 |
| TELEFONIA | R$ 3.397,90 | R$ 3.397,90 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.196,67 | R$ 3.196,67 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.910,38 | R$ 2.910,38 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.498,70 | R$ 1.498,70 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 395,60 | R$ 395,60 |
O total da página oficial (R$ 383392.89) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 335956.14). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 47436.75; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 32.464,60). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 189.003,07 | R$ 189.003,07 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 152.763,23 | R$ 152.763,23 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 64.484,86 | R$ 32.020,26 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 58.784,67 | R$ 58.784,67 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 17.677,55 | R$ 17.677,55 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.303,75 | R$ 5.303,75 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.816,94 | R$ 3.816,94 |
| TELEFONIA | R$ 2.459,12 | R$ 2.459,12 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.158,39 | R$ 2.158,39 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
O total da página oficial (R$ 498451.58) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 465986.98). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 64484.86; arquivo R$ 32020.26). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.