Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 490 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 62.824,49). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 175.743,10 | R$ 175.743,10 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 82.641,39 | R$ 82.641,39 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 69.706,66 | R$ 69.706,66 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 62.824,49 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 23.027,17 | R$ 23.027,17 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 19.200,23 | R$ 19.200,23 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.755,72 | R$ 4.755,72 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.888,27 | R$ 2.888,27 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.149,56 | R$ 2.149,56 |
O total da página oficial (R$ 442936.59) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 380112.10). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 62824.49; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 40.107,95). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 219.121,31 | R$ 219.121,31 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110.105,48 | R$ 110.105,48 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94.858,85 | R$ 54.750,90 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 42.777,50 | R$ 42.777,50 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 35.925,51 | R$ 35.925,51 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 12.480,85 | R$ 12.480,85 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.212,33 | R$ 5.212,33 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.972,47 | R$ 2.972,47 |
| TELEFONIA | R$ 605,04 | R$ 605,04 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
O total da página oficial (R$ 524409.34) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 484301.39). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 94858.85; arquivo R$ 54750.90). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.