Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 275 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 21.555,27). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 139.836,00 | R$ 139.836,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 108.268,80 | R$ 108.268,80 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 53.794,33 | R$ 53.794,33 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40.785,12 | R$ 40.785,12 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 21.555,27 | Não consta |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.901,60 | R$ 6.901,60 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 6.369,65 | R$ 6.369,65 |
| TELEFONIA | R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.780,05 | R$ 1.780,05 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
O total da página oficial (R$ 383746.82) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 362191.55). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 21555.27; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 37.303,02). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 90.365,00 | R$ 90.365,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 63.128,10 | R$ 63.128,10 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 37.303,02 | Não consta |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 27.233,98 | R$ 27.233,98 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 17.768,79 | R$ 17.768,79 |
| TELEFONIA | R$ 2.651,86 | R$ 2.651,86 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.098,42 | R$ 1.098,42 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 966,65 | R$ 966,65 |
O total da página oficial (R$ 242715.82) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 205412.80). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 37303.02; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.